Dovoz materiálu
Množství | Bratčice | Kopaný | 0-4 | 4-8 | 8-16 | 16-32 | 32-63 | 0-32+0-63 | Ornice |
1m3 / 1,5t | 1900 | 1900 | 2000 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 2200 |
2m3 / 3t | 2300 | 2300 | 2400 | 3300 | 3000 | 2800 | 2700 | 2500 | 2800 |
3m3 / 4,5t | 2700 | 2700 | 2700 | 4000 | 3700 | 3400 | 3300 | 3000 | 3400 |
4m3 / 6t | 3000 | 3000 | 3000 | 4800 | 4400 | 4100 | 3900 | 3500 | 4000 |
Ceny jsou aktuální od 1.4. 2025 do 1.4. 2026
Cena za kontejner zahrnuje materiál + dopravu v rámci Brna.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Odvoz odpadu
Množství | Suť | Zemina | Asfalt | Ytong |
1m3 / 1,5t | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
2m3 / 3t | 2500 | 2500 | 3500 | 3000 |
3m3 / 4,5t | 3000 | 3000 | 4500 | 3500 |
4m3 / 6t | 3500 | 3500 | 5500 | 4000 |
Příplatek za příměs 10% - 200,- Kč/t
Cena zahrnuje dopravu v rámci Brna + skládkovné.
Odvoz směsného a komunálního odpadu 9m3 - 7500,- Kč
Odvoz čistého dřeva 9m3 - 5 000,- Kč
Ostatní doprava (kontejner 6T=4m3)
Sazba za km | 30 Kč |
Čekačka | 200 Kč /zap. 15 min. |
Manipulace s kontejnerem | 150 Kč /zap. 15 min. |
1 hodina |
CENÍK ZEMNÍ PRÁCE
UNC 752, 750
UNC: 800 Kč / hod.
JCB mini
JCB mini: 900 Kč / hod.
PRONÁJEM MOBILNÍCH BUNĚK, SKLADŮ A KANCELÁŘÍ
Ceny buněk od 3 000 Kč za měsíc.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH